Individual
Ethan Vant Hul Unattached | 22:14.50 | |
Carson Elbers Unattached | 18:44.30 | |
Blake Lyon Unattached | 23:44.20 | |
Vande Waerdt, Nick Unattached | 27:35.00 | |
Jeff Baker Unattached | 29:23.70 | |
Daniel Burns Unattached | 30:19.80 | |
Olivia Miller Unattached | 24:52.40 | |
Katlyn Vreugdenhil Unattached | 26:21.50 | |
Gina Rummel Unattached | 22:02.80 | |
Wendy Blankespoor Unattached | 26:28.00 | |
Lisa Van Heuvelen Unattached | 26:17.70 | |
Shirley Spaans Unattached | 55:44.00 | |
Lance Koenen Unattached | 48:53.00 | |
Zach Elbers Unattached | 40:14.00 | |
Nathan Wolter Unattached | 51:31.00 | |
Vanden Bos, James Unattached | 53:13.00 | |
Lucy Borkowski Unattached | 41:17.00 | |
Katie Henrich Unattached | 50:49.00 | |
Kerri Rozeboom Unattached | 1:12:31.00 | |
Jennifer Vollink Unattached | 51:19.00 |

